FA Cup
Sunderland
Oxford United
Sunderland
Sunderland
Sunderland
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Expekt | 4.15 | 3.55 | 1.80 |
| bwin | 4.50 | 3.60 | 1.80 |
| bet365 | 4.50 | 3.50 | 1.80 |
| Campobet | 5.33 | 3.60 | 1.62 |
| Betinia | 5.33 | 3.60 | 1.62 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Expekt | 2.15 | 1.62 |
| bet365 | 2.20 | 1.66 |
| Campobet | 2.16 | 1.64 |
| Betinia | 2.16 | 1.64 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Expekt | 1.95 | 1.72 |
| bet365 | 2.00 | 1.75 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Expekt | 1.88 | 1.28 | 1.22 |
| Campobet | 2.05 | 1.26 | 1.14 |
| Betinia | 2.05 | 1.26 | 1.14 |
| Bookmaker | Over 10 | Under 10 |
|---|---|---|
| bet365 | 2.10 | 2.00 |
| Bookmaker | Over 3.5 | Under 3.5 |
|---|---|---|
| Campobet | 1.70 | 2.05 |
| Betinia | 1.70 | 2.05 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | Oxford United | 0 - 1 | Sunderland | FA Cup |
| 26.04.2025 | Oxford United | 2 - 0 | Sunderland | Championship |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 15.02 | Oxford United - Sunderland | 0 - 1 |
| 09.01 | Milton Keynes Dons - Oxford United | 1 - 1 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 08.03 | Port Vale - Sunderland | 1 - 0 |
| 15.02 | Oxford United - Sunderland | 0 - 1 |
| 10.01 | Everton - Sunderland | 1 - 1 |
21
15
37
3
26
4
8
17
33
32
27
22
3
13
20
32
6
14
28
19
7
18