Super League
Asteras Tripolis
Larissa
Larissa
PAOK
Larissa
Levadiakos
PAOK
PAOK
Asteras Tripolis
PAOK
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Betano | 10.00 | 4.80 | 1.35 |
| bet365 | 9.50 | 4.50 | 1.38 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Betano | 1.85 | 1.95 |
| bet365 | 1.75 | 2.05 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Betano | 2.25 | 1.60 |
| bet365 | 2.00 | 1.75 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.35 | 1.17 | 1.07 |
| Bookmaker | Over 8 | Under 8 |
|---|---|---|
| bet365 | 1.90 | 2.37 |
| Bookmaker | Over 5.5 | Under 5.5 |
|---|---|---|
| Betano | 2.00 | 1.75 |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PAOK |
25 | 17 | 6 | 2 | 51-15 | 57 |
| 2 |
Olympiacos F.C. |
25 | 17 | 6 | 2 | 45-11 | 57 |
| 3 |
AEK Athens |
25 | 17 | 6 | 2 | 46-17 | 57 |
| 4 |
Panathinaikos |
25 | 13 | 7 | 5 | 42-25 | 46 |
| 5 |
Levadiakos |
25 | 11 | 6 | 8 | 50-37 | 39 |
| 6 |
Aris |
25 | 6 | 12 | 7 | 20-25 | 30 |
| 7 |
Atromitos |
25 | 7 | 8 | 10 | 26-29 | 29 |
| 8 |
OFI |
25 | 9 | 2 | 14 | 32-45 | 29 |
| 9 |
Volos NFC |
25 | 8 | 4 | 13 | 24-37 | 28 |
| 10 |
Kifisia |
25 | 6 | 9 | 10 | 32-39 | 27 |
| 11 |
Panaitolikos |
25 | 7 | 4 | 14 | 24-38 | 25 |
| 12 |
Larissa |
25 | 4 | 10 | 11 | 22-39 | 22 |
| 13 |
Asteras Tripolis |
25 | 3 | 8 | 14 | 21-39 | 17 |
| 14 |
Panserraikos |
25 | 4 | 4 | 17 | 16-55 | 16 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | Larissa | 1 - 1 | PAOK | Super League |
| 24.08.2025 | PAOK | 1 - 0 | Larissa | Super League |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 14.03 | Larissa - Asteras Tripolis | 1 - 1 |
| 07.03 | AEK Athens - Larissa | 1 - 0 |
| 28.02 | OFI - Larissa | 3 - 0 |
| 22.02 | Larissa - PAOK | 1 - 1 |
| 15.02 | Panathinaikos - Larissa | 1 - 1 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 15.03 | PAOK - Levadiakos | 3 - 0 |
| 08.03 | Olympiacos F.C. - PAOK | 0 - 0 |
| 04.03 | Kifisia - PAOK | 1 - 4 |
| 01.03 | PAOK - Asteras Tripolis | 2 - 0 |
| 22.02 | Larissa - PAOK | 1 - 1 |
94
4
28
14
27
15
31
20
29
25
77
1
21
5
16
35
52
20
27
14
11
7