FA Cup
Leeds United
Norwich City
Leeds United
Leeds United
Millwall
Leeds United
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 5.50 | 3.90 | 1.50 |
| bwin | 5.25 | 3.90 | 1.57 |
| Marathonbet | 5.80 | 3.92 | 1.55 |
| bet365 | 5.50 | 4.00 | 1.60 |
| 888Sport | 5.00 | 3.75 | 1.57 |
| Unibet | 5.50 | 4.00 | 1.57 |
| Betsson | 5.90 | 3.95 | 1.60 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Marathonbet | 1.82 | 1.95 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Unibet | 1.81 | 1.96 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Marathonbet | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Unibet | 1.83 | 1.90 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.35 | 1.23 | 1.11 |
| Unibet | 2.33 | 1.23 | 1.14 |
| Bookmaker | Over 10.5 | Under 10.5 |
|---|---|---|
| Marathonbet | 2.18 | 1.56 |
| Bookmaker | Over 3.5 | Under 3.5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2.10 | 1.66 |
| Unibet | 2.30 | 1.53 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Derby County | 1 - 3 | Leeds United | FA Cup |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 11.01 | Derby County - Leeds United | 1 - 3 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 08.03 | Leeds United - Norwich City | 3 - 0 |
| 15.02 | Birmingham City - Leeds United | 1 - 1 |
| 11.01 | Derby County - Leeds United | 1 - 3 |
| 08.02 | Leeds United - Millwall | 0 - 2 |
| 28.02 | Chelsea - Leeds United | 3 - 2 |
1
23
6
4
3
25
29
27
11
42
15
26
4
15
23
20
44
22
29
10
19
14