Djurgården

Sverige Grundlagt: 1891
Tele2 Arena Stockholm Kapacitet: 32,000 Underlag: Kunstgræs
Tele2 Arena
# Hold K V U T M +/- P
1 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
3 0 0 0 0 0-0 0 0
4 0 0 0 0 0-0 0 0
5 0 0 0 0 0-0 0 0
6 0 0 0 0 0-0 0 0
7 0 0 0 0 0-0 0 0
8 0 0 0 0 0-0 0 0
9 0 0 0 0 0-0 0 0
10 0 0 0 0 0-0 0 0
11 0 0 0 0 0-0 0 0
12 0 0 0 0 0-0 0 0
13 0 0 0 0 0-0 0 0
14 0 0 0 0 0-0 0 0
15 0 0 0 0 0-0 0 0
16 0 0 0 0 0-0 0 0
Mester
Champions League
Europa League
Nedrykning

No statistics available.

Målmænd

# Spiller Alder Højde Vægt
Max Croon 20 187 cm
30 Malkolm Nilsson 32 193 cm 84 kg
35 Jacob Rinne 32 188 cm 87 kg
40 Max Croon 20 187 cm
45 Filip Manojlović 29 197 cm 82 kg

Forsvarere

# Spiller Alder Højde Vægt
Leon Hien 24 186 cm
Frank Onyango Odhiambo 23 190 cm
4 Jacob Une Larsson C 31 181 cm 80 kg
5 Miro Tenho 30 190 cm
18 Adam Ståhl 31 187 cm 75 kg
21 Mikael Marques 24 185 cm
24 Max Larsson 22 184 cm

Midtbanespillere

# Spiller Alder Højde Vægt
Gideon Granström 20 180 cm
Gideon Granström 20 180 cm
6 P. Langhoff 22 178 cm
13 Daniel Stensson 28 178 cm 76 kg
14 Hampus Finndell 25 177 cm 74 kg
17 Mikael Anderson 27 180 cm 69 kg
20 Matias Siltanen 18 173 cm
22 Patric Åslund 23

Angribere

# Spiller Alder Højde Vægt
Kalipha Jawla 19 176 cm
Santeri Haarala 26 180 cm
Ahmed Saeed 17
9 August Priske 21 187 cm 79 kg
9 Kristian Strømland Lien 24 188 cm 80 kg
15 Oskar Fallenius 24 181 cm 70 kg
16 B. Hegland 21
19 Jeppe Okkels 26 183 cm 76 kg
23 Nino Žugelj 25 188 cm 77 kg
25 Kalipha Jawla 19 176 cm
29 Santeri Haarala 26 180 cm