DFB Pokal
VfB Stuttgart
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 6.50 | 4.50 | 1.44 |
| bwin | 5.75 | 4.50 | 1.52 |
| bet365 | 5.75 | 4.50 | 1.48 |
| 888Sport | 5.50 | 4.20 | 1.50 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1.57 | 2.35 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| bet365 | 1.70 | 2.05 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | Holstein Kiel | 0 - 3 | VfB Stuttgart | DFB Pokal |
| 08.03.2025 | Holstein Kiel | 2 - 2 | VfB Stuttgart | Bundesliga |
| 26.10.2024 | VfB Stuttgart | 2 - 1 | Holstein Kiel | Bundesliga |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 04.02 | Holstein Kiel - VfB Stuttgart | 0 - 3 |
| 03.12 | Hamburger SV - Holstein Kiel | 1 - 1 |
| 28.10 | VfL Wolfsburg - Holstein Kiel | 0 - 1 |
| 17.08 | Homburg - Holstein Kiel | 0 - 2 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 04.02 | Holstein Kiel - VfB Stuttgart | 0 - 3 |
| 03.12 | VfL Bochum 1848 - VfB Stuttgart | 0 - 2 |
| 29.10 | FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 0 - 2 |
| 26.08 | Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart | 4 - 4 |
| 24.05 | DSC Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | 2 - 4 |
1
13
26
6
47
8
28
15
16
20
19
33
7
24
3
4
6
16
10
11
18
26