FA Cup
Leeds United
Birmingham City
Newcastle United
Norwich City
Leeds United
Leeds United
Millwall
Leeds United
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Expekt | 3.45 | 3.45 | 1.98 |
| bwin | 3.40 | 3.60 | 2.05 |
| bet365 | 3.40 | 3.40 | 2.05 |
| Campobet | 3.14 | 3.33 | 2.16 |
| Betinia | 3.14 | 3.33 | 2.16 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Expekt | 1.75 | 1.95 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Campobet | 1.80 | 1.94 |
| Betinia | 1.80 | 1.94 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Expekt | 1.65 | 2.05 |
| bet365 | 1.75 | 2.00 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Expekt | 1.70 | 1.30 | 1.30 |
| Campobet | 1.58 | 1.30 | 1.33 |
| Betinia | 1.58 | 1.30 | 1.33 |
| Bookmaker | Over 9 | Under 9 |
|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.62 |
| Bookmaker | Over 4.5 | Under 4.5 |
|---|---|---|
| Campobet | 2.28 | 1.55 |
| Betinia | 2.28 | 1.55 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | Birmingham City | 1 - 1 | Leeds United | FA Cup |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 15.02 | Birmingham City - Leeds United | 1 - 1 |
| 10.01 | Cambridge United - Birmingham City | 2 - 3 |
| 08.02 | Birmingham City - Newcastle United | 2 - 3 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 08.03 | Leeds United - Norwich City | 3 - 0 |
| 15.02 | Birmingham City - Leeds United | 1 - 1 |
| 11.01 | Derby County - Leeds United | 1 - 3 |
| 08.02 | Leeds United - Millwall | 0 - 2 |
| 28.02 | Chelsea - Leeds United | 3 - 2 |
21
26
4
37
31
14
7
23
28
10
29
1
23
15
24
3
8
22
29
19
40
14