Tur/Rou/Svk/Kos
lørdag 13. juni
Australia
06:00
Tur/Rou/Svk/Kos
fredag 19. juni
Tur/Rou/Svk/Kos
06:00
Paraguay
torsdag 25. juni
Tur/Rou/Svk/Kos
04:00
United States
| # | Hold | K | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Mester
Champions League
Europa League
Nedrykning