Mexico

Mexico Grundlagt: 1927
Soldier Field Chicago Kapacitet: 14,286 Underlag: Græs
onsdag 25. februar
V Mexico
4 - 0
Iceland
lørdag 24. januar
Bolivia
0 - 1
Mexico V
torsdag 22. januar
Panama
0 - 1
Mexico V
tirsdag 18. november
T Mexico
1 - 2
Paraguay
lørdag 15. november
U Mexico
0 - 0
Uruguay
tirsdag 14. oktober
U Mexico
1 - 1
Ecuador
lørdag 11. oktober
T Mexico
0 - 4
Colombia
tirsdag 9. september
U Mexico
2 - 2
Korea Republic
lørdag 6. september
U Mexico
0 - 0
Japan
tirsdag 10. juni
V Mexico
1 - 0
Turkey
tirsdag 29. november
Saudi Arabia
1 - 2
Mexico V
fredag 25. november
Argentina
2 - 0
Mexico T
mandag 21. november
U Mexico
0 - 0
Poland
søndag 1. juli
Brazil
2 - 0
Mexico T
tirsdag 26. juni
T Mexico
0 - 3
Sweden
lørdag 16. juni
Germany
0 - 1
Mexico V
# Hold K V U T M +/- P
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
1 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
2 0 0 0 0 0-0 0 0
3 0 0 0 0 0-0 0 0
3 0 0 0 0 0-0 0 0
3 0 0 0 0 0-0 0 0
3 0 0 0 0 0-0 0 0
3 0 0 0 0 0-0 0 0
3 0 0 0 0 0-0 0 0
Mester
Champions League
Europa League
Nedrykning

No statistics available.

Målmænd

# Spiller Alder Højde Vægt
Carlos Agustín Moreno Luna 28 187 cm 80 kg
Guillermo Ochoa 40 190 cm 85 kg
12 Julio González 34 182 cm 80 kg
12 Fernando Tapia 24 185 cm 79 kg
21 Álex Padilla 22 190 cm 83 kg

Forsvarere

# Spiller Alder Højde Vægt
Juan Sánchez Purata 28 188 cm 78 kg
Gilberto Sepúlveda López 27 182 cm 77 kg
Ramón Juárez 24 172 cm 70 kg
Mateo Chávez 21 177 cm
Rodrigo Huescas 22 172 cm 69 kg
Jorge Sánchez 28 175 cm 69 kg
Julián Araujo 24 175 cm 70 kg
Kevin Álvarez 27 178 cm 63 kg
Jesús Angulo 28 178 cm 73 kg
Emilio Lara 23 180 cm 72 kg
2 Pablo Alfonso Monroy Reyes 23 169 cm
3 Jesús Alcántar 22 190 cm 82 kg
4 Alexis Peña 30 187 cm 72 kg
5 Jorge Rodríguez 24 178 cm 67 kg
6 Gerardo Arteaga 27 175 cm 68 kg
13 Alan Mozo Rodríguez 28 173 cm 79 kg
14 Alejandro Gómez 24 183 cm 75 kg
15 Jorge Ernesto Berlanga Vázquez 22 180 cm 71 kg
21 Érick Aguirre 29 171 cm 60 kg
22 Víctor Guzmán 24 174 cm 75 kg
23 Tony Leone 21 185 cm 82 kg
28 Brian García 28 168 cm 62 kg
31 Bryan Alonso González Oliván 22 172 cm 67 kg

Midtbanespillere

# Spiller Alder Højde Vægt
Efraín Álvarez 23 173 cm 68 kg
Carlos Rodríguez 29 171 cm 58 kg
Jeremy Márquez 25 177 cm 66 kg
Alexis Gutiérrez 26 173 cm 74 kg
Gilberto Mora 17 168 cm 62 kg
Luis Romo 30 184 cm 78 kg
Érick Sánchez 26 167 cm 70 kg
8 Andrés Montaño  23 175 cm 65 kg
10 Sebastián Córdova 28 173 cm 65 kg
16 Alberto Herrera  25 174 cm 78 kg
17 Denzell García 22
18 Diego Gómez 22 171 cm
18 Andrés Guardado 39 167 cm 60 kg
19 Rodrigo López Quiñónes 24 172 cm 65 kg
20 Fernando Beltrán 27 165 cm 66 kg
22 Ramiro Árciga 21 176 cm 66 kg

Angribere

# Spiller Alder Højde Vægt
Armando González 22 181 cm 64 kg
Ángel Sepúlveda 35 181 cm 80 kg
Jorge Ruvalcaba 24 176 cm
Julián Quiñones 28 180 cm 79 kg
Alexis Vega 28 165 cm 60 kg
César Huerta 25 171 cm 61 kg
7 Ricardo Monreal 25 182 cm 82 kg
9 Ettson Ayón 24 177 cm 63 kg
10 Jordán Carrillo 24 168 cm 62 kg
15 Uriel Antuna 28 174 cm 59 kg
16 Jordi Cortizo 29 172 cm 69 kg
18 Marcelo Flores 22 168 cm 60 kg
20 Henry Martin 33 177 cm 74 kg
24 Luca Martínez Dupuy 24 178 cm 73 kg
29 Guillermo Martínez Ayala 31 191 cm 91 kg